
この記事の目的:ビジネス導入や個人活用で「AIプロダクトをどれを使うか」を最短で判断するためのマップ&カタログ。
会話型AI/検索連携(総合アシスタント)
プロダクト | 主な特徴 | 無料利用 | メモ |
ChatGPT(OpenAI) | GPT-5等のフラッグシップへアクセス。検索連携・画像/音声入出力・簡易エージェントも。Plusで機能/上限拡張、Sora 1の限定アクセスあり。 | あり(Free) | 公式料金ページでFree/Plusの違いを明示。Plusは$20/月。(ChatGPT) |
Claude(Anthropic) | 長文要約・指示遵守に強い。Claude 3.5 Sonnetが中核。Web/モバイルでFree可、Pro/Teamで上限拡大。 | あり(Free) | 3.5 Sonnetの提供・Pro系プランは公式/案内で確認。(Anthropic) |
Google Gemini | 無料の開発者枠や個人向けAIプランあり。上位は「Gemini Advanced」等。 | あり(Free枠) | 開発APIの無料枠・個人向けAIプランの案内。(Google AI for Developers) |
Perplexity / Perplexity Comet | 高精度の出典付き検索体験。AIブラウザ「Comet」が無料開放(上位は有料)。 | あり(標準/Comet無料) | Comet無償化の最新ニュース、Pro/Max/Enterpriseの位置づけ。 |
動画生成AI
プロダクト | 主な特徴 | 無料利用 | 料金・所感 |
Runway | Gen-4/Gen-3系。Freeプラン(クレジット付与)で試せる。編集ツール込み。 | あり(Free) | Freeは「一度きり125クレジット」等の記載。商用は上位推奨。(runwayml.com) |
Pika | 軽快なUIと多彩なエフェクト。年額払い中心のBasic/Standard/Proなど。 | あり(Free) | 公式のサブスク価格表を参照。(Pika) |
Luma Dream Machine | フォトリアル寄りの動き。Web/iOSにFree〜Unlimited。商用・透かし有無はプラン差。 | あり(Free) | 各プランの機能・透かし条件が明確。 |
Adobe Firefly(Video含む) | Adobe製。Firefly VideoやPremiereの生成拡張などをクレジットで利用。単体/CC連携。 | あり(無料利用可・機能限定) | Fireflyのプラン比較、Video機能の展開ニュース。 |
(参考)Sora 1(OpenAI) | ChatGPT Plus等で限定的に試用可能な案内あり。長尺志向は未だ限定。 | ― | Plusに「Sora 1限定アクセス」の文言。(ChatGPT) |
選定ポイント:出力の安定性・速度・商用可否(透かし・権利)・アスペクト/長さ。
広告/PR動画はRunway/Adobe、短尺SNSはPika/Lumaが使い分けの定番。
画像生成AI
プロダクト | 主な特徴 | 無料利用 | 料金・所感 |
Midjourney | 写実〜イラストまで“映える”絵作りが強み。Discord/Web。完全無料は廃止。 | なし(有料のみ) | Basic $10/月〜の4階層(Standard/Pro/Mega)。(docs.midjourney.com) |
DreamStudio(Stability AI) | SDXL系。API/クレジット課金。ブランドセーフ等の配慮強化。 | あり(無料トライ) | クレジット=$0.01単位の案内ほか。 |
Adobe Firefly(Image) | 商用向け安全性とCC連携。クレジット制、単体プラン有り。 | あり | プラン比較・料金ニュース。 |
Canva(Magic Media/Design) | デザイン一体型。無料あり、Pro/TeamsでAI強化。 | あり(Free) | 価格・AI機能の位置づけ。(Canva) |
ブログ/バナー量産はCanva、広告品質やフォトリアルはMidjourney/Adobe、APIで自動化はStabilityが王道。
音声→文字起こし(ASR)/音声関連
プロダクト | 主な特徴 | 無料利用 | 料金・所感 |
Deepgram | STT/TTS/音声エージェントの統合API。無料クレジットで開始可。 | あり($200相当のFree信用枠) | 価格ページの「Pay as you go + Free credit」。(Deepgram) |
AssemblyAI | 高精度STTと音声理解(話者・要約等)。時間単価の明記。 | あり(試用) | Pre-recorded STTが$0.15/時間〜の表記。(assemblyai.com) |
Google Speech-to-Text | GCPのSTT。秒課金。 | ―(試用はあり) | 価格は秒単位、公式価格表記。(Google Cloud) |
OpenAI(Whisper/4o-transcribe) | Whisperや4o系のAPIでSTT。 | ― | OpenAIのAPI価格ページ参照(画像/音声系価格体系)。(OpenAI) |
実務Tips:長時間会議のバッチ転記はAssemblyAI/Deepgram、リアルタイムはDeepgram/Googleが安定。法務要件(PII/HIPAA)も比較を。参考比較記事も。(assemblyai.com)
コーディングアシスタント(IDE/エージェント)
プロダクト | 主な特徴 | 無料利用 | 料金・所感 |
GitHub Copilot | VS Code等に深く統合。Pro/Business/Enterprise。Free枠も導入。 | あり(Free/条件) | プラン比較・個人課金(Pro $10/月、Pro+ $39/月)など。(GitHub Docs) |
Cursor(AI IDE) | 強力なエージェント&リファクタ。Pro $20/月、使用クレジット枠込み。 | あり(Hobby) | 公式価格と「$20分の前払いクレジット」説明。(Cursor) |
Amazon Q Developer | 旧CodeWhisperer拡張。Java変換等のエージェント機能。 | あり(Free枠) | 無料の月間リクエスト枠/コード行数、課金方針の告知。(Amazon Web Services, Inc.) |
Codeium/Windsurf | 充実のフリーティアとチーム向けプラン。 | あり(Free) | 価格レンジのレビュー/価格表。(Skywork) |
選定ポイント:IDE統合度/リポジトリ規模の把握(RAG)/社内ガバナンス(SSO/RBAC)/用いる基盤モデル。GitHub中心ならCopilot、エージェント重視ならCursor、AWS統合はQ Developerが有力。
用語ミニガイド:無料枠・クレジット・API課金
- 無料プラン:多くは「一度きりの初回クレジット」「月次上限」「透かし付き」などの制限付き。
例:RunwayのFree枠は125クレジット(初回)等。(runwayml.com) - クレジット制:画像/動画生成やAPIで「クレジット=処理量」。
Stabilityは「1クレジット=$0.01」。(platform.stability.ai) - 商用可否:プランによって商用OK/透かし除去が分かれる(Luma、Adobeなど)。(lumalabs.ai)
参考リンク(随時確認用)
- ChatGPT 料金(Free/Plus・Sora 1限定アクセスの記載あり)(ChatGPT)
- OpenAI API 価格(画像/音声/トークン)(OpenAI)
- Claude 3.5 Sonnet(提供形態)、Claude 料金ページ (Anthropic)
- Google Gemini:開発APIと個人向けAIプランの案内 (Google AI for Developers)
- Perplexity(Comet無償化のニュース、Max/Proの位置づけ)(The Verge)
- Runway 料金(Freeのクレジット)(runwayml.com)
- Pika 料金(Free/Basic/Standard/Pro)(Pika)
- Luma Dream Machine 料金(Free〜Unlimited、商用/透かし条件)(lumalabs.ai)
- Adobe Firefly(プラン比較/Video関連ニュース)(Adobe)
- Midjourney(プラン比較・価格)(docs.midjourney.com)
- DreamStudio / Stability(APIクレジット)(platform.stability.ai)
- GitHub Copilot(プラン比較・個人料金)(GitHub Docs)
- Cursor(価格表/クレジット枠の解説)(Cursor)
- Amazon Q Developer(無料枠/課金告知)(Amazon Web Services, Inc.)
まとめ(実装の指針)
- まずは無料枠で品質を見極める:会話AIはChatGPT/Claude/GeminiいずれもFreeで試せます。
検索連携型が必要ならPerplexityも無料で検証可。 - 動画は目的別に:広告品質=Runway/Adobe、SNS短尺=Pika/Luma。
商用/透かしの可否と生成クレジットを必ず確認。 - チーム導入はガバナンス重視:権限管理・監査ログ・モデル選択を要件化。GitHub Copilot Business/EnterpriseやCursor+私設リポRAG、AWSならQ Developerが候補。